| Leaderboard | Time Trial | Sessions | Laps |
Liste aller gefahrenen Runden
Liste wird nach dem Ende einer Session auf dem Server oder wenn alle Fahrer den Server verlassen haben aktualisiert.
| Name | Zeit | S1 | S2 | S3 | isvalid | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan H. | 01:49.847 | 35.367 | 38.732 | 35.747 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 03:03.417 | 48.412 | 39.002 | 36.002 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:58.927 | 35.597 | 38.457 | 44.872 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:53.717 | 36.635 | 40.340 | 36.742 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 02:58.420 | 39.502 | 39.210 | 39.707 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:56.915 | 35.210 | 38.965 | 42.740 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.020 | 35.180 | 38.910 | 36.930 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 02:01.740 | 35.525 | 38.130 | 48.085 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:50.887 | 35.357 | 39.107 | 36.422 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 02:56.295 | 40.717 | 39.157 | 36.420 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:52.255 | 35.557 | 40.092 | 36.605 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.477 | 35.682 | 39.060 | 36.735 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:56.440 | 35.557 | 38.322 | 42.560 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.835 | 35.490 | 39.520 | 36.825 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:49.672 | 35.432 | 38.700 | 35.540 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:49.510 | 35.502 | 38.330 | 35.677 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:50.330 | 35.440 | 38.385 | 36.505 | True | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.477 | 35.657 | 39.005 | 36.815 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:57.725 | 35.307 | 45.525 | 36.892 | False | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:57.195 | 35.547 | 38.990 | 42.657 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.325 | 36.022 | 38.742 | 36.560 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:49.647 | 35.387 | 38.417 | 35.842 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:50.152 | 35.397 | 39.027 | 35.727 | True | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:50.792 | 35.562 | 38.850 | 36.380 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:56.785 | 35.507 | 45.307 | 35.970 | False | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.125 | 35.292 | 38.975 | 36.857 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:51.262 | 35.520 | 39.955 | 35.787 | True | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.545 | 35.457 | 39.370 | 36.717 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:51.110 | 35.832 | 39.195 | 36.082 | True | BMW M4 GT3 |
| André N. | 01:51.747 | 35.532 | 39.350 | 36.865 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:52.327 | 35.825 | 39.470 | 37.032 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:50.992 | 35.515 | 39.195 | 36.282 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:52.365 | 35.682 | 39.780 | 36.902 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:50.932 | 35.405 | 39.200 | 36.327 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.977 | 35.770 | 39.645 | 36.562 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.380 | 35.485 | 39.265 | 36.630 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.627 | 35.702 | 39.265 | 36.660 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.865 | 36.262 | 38.912 | 36.690 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:52.137 | 35.677 | 39.915 | 36.545 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:52.985 | 35.972 | 40.267 | 36.745 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:51.712 | 35.825 | 39.285 | 36.602 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:52.460 | 35.807 | 39.675 | 36.977 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:53.242 | 35.982 | 40.075 | 37.185 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:54.532 | 36.917 | 40.165 | 37.450 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 02:50.370 | 49.495 | 53.390 | 07.485 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:49.705 | 35.350 | 38.545 | 35.810 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.042 | 36.187 | 38.840 | 36.015 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.687 | 35.525 | 39.890 | 36.272 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 02:57.202 | 41.702 | 39.047 | 36.452 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:58.570 | 35.472 | 39.242 | 43.855 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:50.227 | 35.465 | 38.492 | 36.270 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:54.142 | 35.847 | 41.510 | 36.785 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:50.877 | 35.427 | 39.087 | 36.362 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 03:28.152 | 12.630 | 39.310 | 36.212 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:53.025 | 37.157 | 39.392 | 36.475 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.525 | 35.750 | 39.320 | 36.455 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.677 | 35.720 | 39.440 | 36.517 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:53.142 | 38.012 | 39.095 | 36.035 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:50.715 | 35.747 | 38.942 | 36.025 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.252 | 35.900 | 39.222 | 36.130 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:52.370 | 36.420 | 39.087 | 36.862 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.870 | 36.010 | 38.867 | 36.992 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:51.710 | 36.170 | 39.147 | 36.392 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:52.177 | 36.140 | 39.287 | 36.750 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:52.617 | 36.097 | 39.870 | 36.650 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 02:03.545 | 35.890 | 50.560 | 37.095 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:52.405 | 35.797 | 40.110 | 36.497 | False | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:52.912 | 36.080 | 40.290 | 36.542 | True | BMW M4 GT3 |
| Jan H. | 01:59.742 | 35.772 | 39.762 | 44.207 | False | Jaguar G3 |
| André N. | 01:52.750 | 36.132 | 40.077 | 36.540 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 01:53.927 | 36.620 | 39.747 | 37.560 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:52.630 | 35.837 | 39.892 | 36.900 | False | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:55.722 | 36.847 | 40.822 | 38.052 | False | Jaguar G3 |
| André N. | 01:54.640 | 36.352 | 40.902 | 37.385 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| André N. | 02:14.355 | 46.697 | 50.247 | 37.410 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:50.555 | 35.215 | 38.885 | 36.455 | True | Jaguar G3 |
| André N. | 01:53.282 | 35.852 | 40.257 | 37.172 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:51.395 | 35.517 | 39.152 | 36.725 | True | Jaguar G3 |
| André N. | 01:54.542 | 35.837 | 40.615 | 38.090 | False | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 02:59.137 | 42.970 | 39.700 | 36.467 | False | Jaguar G3 |
| André N. | 01:55.067 | 36.372 | 41.582 | 37.112 | False | McLaren 720S GT3 (2019) |
| Jan H. | 01:58.840 | 35.810 | 38.545 | 44.485 | False | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:51.490 | 35.415 | 39.700 | 36.375 | True | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:50.867 | 35.487 | 39.465 | 35.915 | True | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:51.245 | 35.175 | 39.287 | 36.782 | False | Jaguar G3 |
| Jan H. | 02:05.392 | 35.722 | 53.237 | 36.432 | False | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:51.777 | 35.297 | 39.287 | 37.192 | False | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:51.562 | 35.505 | 39.547 | 36.510 | True | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:51.380 | 35.427 | 39.527 | 36.425 | True | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:52.332 | 35.725 | 39.697 | 36.910 | True | Jaguar G3 |
| Jan H. | 01:53.722 | 36.517 | 40.262 | 36.942 | False | Jaguar G3 |
| André N. | 01:57.545 | 36.905 | 41.587 | 39.052 | True | McLaren 720S GT3 (2019) |
Last Update: 2026-04-03 15:45:01 Serverzeit